相撲と紅茶とゲームが大好きだけど、
フィギュアスケートも大好きな
ペパーミントあいです。
2019年のヨーロッパ選手権の結果を
簡単にまとめています。
(男女のシングルのみ)
男子はハビエル・フェルナンデス選手が
7連覇を果たし、現役最後のシーズンを
有終の美で飾りました!
女子はロシアの
ソフィア・サモドゥロワ選手が
五輪女王ザギトワ選手を抑えての
金メダルです!
男子シングル
順位 | 名前 | 国籍 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ハビエル・フェルナンデス Javier FERNANDEZ |
スペイン | 271.59 |
2位 | アレクサンドル・サマリン Alexander SAMARIN |
ロシア | 269.84 |
3位 | マッテオ・リッツォ Matteo Rizzo |
イタリア | 247.08 |
4位 | ケヴィン・エイモズ Kevin AYMOZ |
フランス | 246.34 |
5位 | ミハイル・コリャダ Mikhail KOLYADA |
ロシア | 240.87 |
6位 | ダニエル・グラスル Daniel Grassl |
イタリア | 236.70 |
7位 | ミハル・ブレジナ Michal BREZINA |
チェコ | 234.25 |
8位 | アレクサンドル・マヨロフ Alexander MAJOROV |
スウェーデン | 225.38 |
9位 | アレクセイ・ビシェンコ Alexei BYCHENKO |
イスラエル | 220.50 |
10位 | モリス・クヴィテラシヴィリ Morisi KVITELASHVILI |
ジョージア | 219.79 |
11位 | デニス・ヴァシリエフス Deniss VASILJEVS |
ラトビア | 219.50 |
12位 | アダム・シャオ・ヒム・ファ Adam SIAO HIM FA |
フランス | 218.06 |
13位 | ダニエル・サモーヒン Daniel SAMOHIN |
イスラエル | 217.17 |
14位 | マキシム・コフトゥン Maxim KOVTUN |
ロシア | 216.18 |
15位 | パウル・フェンツ Paul FENTZ |
ドイツ | 209.96 |
16位 | ウラジミール・リトヴィンツェフ Vladimir LITVINTSEV |
アゼルバイジャン | 204.28 |
17位 | アレキサンドル・セレフコ Aleksandr SELEVKO |
エストニア | 195.13 |
18位 | ソンドレ・オドヴォル・ボー Sondre ODDVOLL BOE |
ノルウェー | 192.01 |
19位 | マティアス・ベロラドスキー Matyas BELOHRADSKY |
チェコ | 191.22 |
20位 | ルク・マイアーホファー Luc MAIERHOFER |
オーストリア | 189.00 |
21位 | グラハム・ニューベリー Graham NEWBERRY |
イギリス | 188.62 |
22位 | イヴァン・シュムラトコ Ivan SHMURATKO |
ウクライナ | 178.29 |
23位 | イラクリ・マイスラーゼ Irakli MAYSURADZE |
ジョージア | 174.43 |
24位 | ダヴィデ・リュートン・ブレイン Davide LEWTON BRAIN |
モナコ | 173.61 |
女子シングル
順位 | 名前 | 国籍 | 点数 |
---|---|---|---|
1位 | ソフィア・サモドゥロワ Sofia SAMODUROVA |
ロシア | 213.84 |
2位 | アリーナ・ザギトワ Alina ZAGITOVA |
ロシア | 198.34 |
3位 | ヴィヴェカ・リンドフォース Viveca LINDFORS |
フィンランド | 194.40 |
4位 | スタニスラワ・コンスタンチノワ Stanislava KONSTANTINOVA |
ロシア | 189.72 |
5位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ Laurine LECAVELIER |
フランス | 180.05 |
6位 | アレクシア・パガニーニ Alexia PAGANINI |
スイス | 179.90 |
7位 | マエ=ベレニス・メイテ Mae Berenice MEITE |
フランス | 177.10 |
8位 | エミー・ペルトネン Emmi PELTONEN |
フィンランド | 170.03 |
9位 | ニコル・ラジコワ Nicole RAJICOVA |
スロバキア | 169.03 |
10位 | エリスカ・ブレジノワ Eliska BREZINOVA |
チェコ | 166.77 |
11位 | アレクサンドラ・フェイギン Alexandra FEIGIN |
ブルガリア | 164.20 |
12位 | エカテリーナ・リャボワ Ekaterina RYABOVA |
アゼルバイジャン | 163.17 |
13位 | イヴェット・トース Ivett TOTH |
ハンガリー | 160.83 |
14位 | ユリア・ザウター Julia SAUTER |
ルーマニア | 153.15 |
15位 | ヤスミン・キミコ・ヤマダ Yasmine Kimiko YAMADA |
スイス | 151.12 |
16位 | ニコル・ショット Nicole SCHOTT |
ドイツ | 149.26 |
17位 | ダーシャ・ゲルム Dasa GRM |
スロベニア | 147.29 |
18位 | アニータ・オストルンド Anita ÖSTLUND |
スウェーデン | 144.66 |
19位 | ルクレツィア・ジェンナーロ Lucrezia GENNARO |
イタリア | 143.10 |
20位 | ナターシャ・マッケイ Natasha MCKAY |
イギリス | 140.08 |
21位 | ナタリー・ヴァインツィアール Nathalie WEINZIERL |
ドイツ | 134.58 |
22位 | アナスタシヤ・ガルスチャン Anastasiya GALUSTYAN |
アルメニア | 132.63 |
23位 | ペニーレ・ソレンセン Pernille Sorensen |
デンマーク | 131.78 |
24位 | アントニア ・ドゥビニナ Antonina DUBININA |
セルビア | 120.25 |
2019年欧州選手権総括
2019年フィギュアスケート欧州選手権
男女シングルの結果は以上です。
男子はハビエル・フェルナンデス選手が
SP3位からの逆転優勝!
感動のフィナーレだったようです。
演技はまだ見れていないのですが、
表彰式の動画だけは何度も見ました(笑)
※TLにたくさん流れてきたもので;;
一方でSP1位のコリヤダ選手は、
SPこそ100点越えの演技だったものの、
FSでは転倒して手首を傷めたみたいですね。
その後の情報によると
大怪我ではなかったようですが……
早く回復することを祈るばかりです。。。
女子は今季シニアデビューの
サモドゥロワ選手がザギトワ選手を
抑えての優勝!
おめでとうございます^0^
ザギトワ選手は、
今季は体型変化などで試練の時期
なのでしょうか?
加えて五輪金メダリストになったことで
様々なプレッシャーもあることと思うけど、
頑張ってほしいです。
以上、
ペパーミントあいがお届けいたしました。